Ausdrucken, beim Verkosten ausfüllen, danach abfotografieren und über „Scannen“ hochladen – die OCR liest die Noten automatisch ein.
BBBBB
Bummel Bubble Bier Bib Besäufnis
🧋🍺 Verkostungs-Zettel
Name:
Datum:
Scan & Upload
| # | Sorte | Kategorie | Note 1–10 | Notizen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥒 Gurke-Minze | Crazy Berlin | ||
| 2 | 🌼 Holunderblüte | Crazy Berlin | ||
| 3 | 🌶️ Maracuja-Chili | Crazy Berlin | ||
| 4 | 🧂 Salzkaramell | Crazy Berlin | ||
| 5 | 🍓 Erdbeere | Frucht-Popping | ||
| 6 | 🔴 Granatapfel | Frucht-Popping | ||
| 7 | 🫐 Heidelbeere | Frucht-Popping | ||
| 8 | 🥝 Kiwi | Frucht-Popping | ||
| 9 | 🫧 Litschi | Frucht-Popping | ||
| 10 | 🥭 Mango | Frucht-Popping | ||
| 11 | 💛 Passionsfrucht | Frucht-Popping | ||
| 12 | 🍑 Pfirsich | Frucht-Popping | ||
| 13 | 🍉 Wassermelone | Frucht-Popping | ||
| 14 | 🍋 Yuzu | Frucht-Popping | ||
| 15 | 🟤 Brown Sugar Tapioka | Klassiker | ||
| 16 | 🍯 Honig-Boba | Klassiker | ||
| 17 | 🥥 Kokos | Tee & Cream | ||
| 18 | 🍵 Matcha | Tee & Cream | ||
| 19 | 💜 Taro | Tee & Cream | ||
| 20 | 🧡 Thai Tea | Tee & Cream |
Note klar als Ziffer (1–10) in das Kästchen schreiben – das hilft der Texterkennung. Prost! 🍻